西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
文章詳情
304不鏽鋼裝飾管現貨規格表
日期:2025-10-29 15:30
瀏覽次數:872
摘要:
| 304不鏽鋼裝飾管現貨規格表(201/304) | |||||||||||
| 外 徑 | 厚 度 | ||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| 12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 22.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 28.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 34 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 45 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 108 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 127 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 133 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 159 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 備注:此表為ASTM A554規格和GB/T12771-2008規格,常規材質為201、304、304L、316L | |||||||||||
| 不鏽鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的公斤) | |||||||||||
| 外 徑 | 厚 度 | ||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 10X20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 15X30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 20X40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25X38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25X50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 30X60 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 40X60 | √ | √ | |||||||||
| 40X80 | √ | √ | √ | ||||||||
| 45X75 | √ | √ | √ | ||||||||
| 45X95 | √ | ||||||||||
| 50X100 | √ | √ | √ | ||||||||
| 15X15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 19X19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 22.2X22.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 30X30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 38X38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40X40 | √ | √ | √ | ||||||||
| 50X50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 60X60 | √ | √ | |||||||||
| 70X70 | √ | √ | |||||||||
| 80X80 | √ | √ | |||||||||
| 100X100 | √ | ||||||||||
| 常規材質為304、304L、316L | |||||||||||
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考:http://www.fmykj1.cn
詳情參考:http://www.fmykj1.cn
