西安不锈钢管,西安不锈钢板,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,西安不锈钢管件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
文章详情
304不锈钢装饰管现货规格表
日期:2025-10-29 05:26
浏览次数:872
摘要:
| 304不锈钢装饰管现货规格表(201/304) | |||||||||||
| 外 径 | 厚 度 | ||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| 12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 22.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 28.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 34 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 45 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 108 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 127 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 133 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 159 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 备注:此表为ASTM A554规格和GB/T12771-2008规格,常规材质为201、304、304L、316L | |||||||||||
| 不锈钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的公斤) | |||||||||||
| 外 径 | 厚 度 | ||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 10X20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 15X30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 20X40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25X38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25X50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 30X60 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 40X60 | √ | √ | |||||||||
| 40X80 | √ | √ | √ | ||||||||
| 45X75 | √ | √ | √ | ||||||||
| 45X95 | √ | ||||||||||
| 50X100 | √ | √ | √ | ||||||||
| 15X15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 19X19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 22.2X22.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 30X30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 38X38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40X40 | √ | √ | √ | ||||||||
| 50X50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 60X60 | √ | √ | |||||||||
| 70X70 | √ | √ | |||||||||
| 80X80 | √ | √ | |||||||||
| 100X100 | √ | ||||||||||
| 常规材质为304、304L、316L | |||||||||||
公司至成立以来,以“诚信、合作、双赢、发展”为经营宗旨,坚持“价格**、用户、信誉”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。 029—88633755
详情参考:http://www.fmykj1.cn
详情参考:http://www.fmykj1.cn
