西安不锈钢管,西安不锈钢板,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,西安不锈钢管件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
  
                            文章详情
                        
                        西安2205双相不锈钢相关数据
日期:2025-11-01 06:36
            浏览次数:750
        
            摘要:
        
    西安2205双相不锈钢相关数据                                       
|              |                          |                          双相钢2205              |                          304              |                          316L              |                          备 注              |         
|              抗腐蚀性              |                          抗氯化物应力腐蚀性              |                          >1000              |                          47              |                          152              |                          40%Cacl2100℃产生腐蚀破裂时间(h)              |         
|              耐孔蚀系数PREN              |                          35.4              |                          18.4              |                          25.9              |                          PREN系数越大,耐孔蚀越强              |         |
|              耐晶间腐蚀性              |                          优良              |                          较好              |                          一般              |                          |         |
|              耐均匀腐蚀性g.(m2.h)-1              |                          0.021              |                          57              |                          12.1              |                          20%H2So4 60℃100h              |         |
|              耐疲劳腐蚀性≥              |                          优良              |                          一般              |                          较好              |                          |         |
|              力学性能              |                          抗拉强度Rm((Mpa)≥              |                          620              |                          485              |                          485              |                          1020-1100℃水淬              |         
|              屈服强Rp0.2(Mpa)≥              |                          450              |                          170              |                          170              |                          1020-1100℃水淬              |         |
|              伸长率A50(%)≥              |                          25              |                          40              |                          40              |                          1020-1100℃水淬              |         |
|              硬度(布氏/洛氏)≤              |                          290/30.5              |                          187/90              |                          187/90              |                          1020-1100℃水淬              |         |
|              物理性能              |                          导热系数w/(m. ℃)              |                          19              |                          18              |                          15              |                          20-100℃              |         
|              线膨胀系数(10-5/℃)              |                          13.7              |                          16              |                          16              |                          20-100℃              |         |
|              焊接性能              |                          |                          线热倾向系数小,焊前不需要预热,焊后不需热处理,可与304碳钢焊接              |                          原则上不进行焊接预热和焊接后处理              |                          焊接易产生高温裂纹              |                          |         
|              综合性能比较              |                          优良              |                          较好              |                          优良              |                          |         |
公司至成立以来,以“诚信、合作、双赢、发展”为经营宗旨,坚持“价格**、用户、信誉”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。
029—88633755
详情参考:http://www.fmykj1.cn
    029—88633755
详情参考:http://www.fmykj1.cn
    
    